Under uppbyggnad
| Motorolja | Liter | Typ |
| Alla 45" sidoventilmodeller | 3,3 | SAE 50 |
| Sportster 1959-1978 | 2,85 | SAE 50 |
| Sportster 1979-1981 | 3,8 | SAE 50 |
| Sportster 1982-2003 | 2,85 | SAE 20W50 |
| Sportster 2004 -upp | 3,4 | SAE 20W50 |
| Big Twins 1936-1984 | 3,8 | SAE 50 |
| Touring (5 speed) 1980-1983 | 3,8 | SAE 50 |
| Touring (5 speed) 1984-upp | 3,8 | SAE 20W50 |
| FXR 1980-1983 | 3,4 | SAE 50 |
| FXR 1984-1995 | 2,85 | SAE 20W50 |
| Softail ner-1999 | 2,85 | SAE 20W50 |
| Softail 2000-upp | 3,3 | SAE 20W50 |
| Dyna 1991-upp | 2,85 | SAE 20W50 |
| V-Rod ner-2013 | 4,2 | SAE 20W50 |
| V-Rod 2014-upp | 5,2 | SAE 20W50 |
| Primär | Liter | Typ |
| Touring (5 speed) 1980-1990 | 1,42 | SAE 80W |
| Touring 1991-1997 | 1,24 | SAE 80W |
| Touring 1998-2006 | 0,95 | SAE 80W |
| Touring 2007-upp | Torr: 1,33 Blöt: 1,12 | SAE 80W |
| FXR 1980-1990 | 1,42 | SAE 80W |
| FXR 1991-1994 | 1,24 | SAE 80W |
| Softail 1985-1989 | 1,4 | SAE 80W |
| Softail 1990-1997 | 1,0 | SAE 80W |
| Softail 1998-2006 | 0,77 | SAE 80W |
| Softail 2007-upp | Torr: 1,18 Blöt: 0,95 | SAE 80W |
| Dyna 1991-1997 | 1,1 | SAE 80W |
| Dyna 1998-2005 | 0,77 | SAE 80W |
| Dyna 2006-upp | Torr: 1,18 Blöt: 0,95 | SAE 80W |
| Transmission | Liter | Typ |
| Alla 45" sidoventilmodeller | 0,35 | SAE 50 |
| Sportster 1959-1970 | 0,7 | SAE 50 |
| Sportster 1971-1990 | 0,7 | SAE 80W90 |
| Sportster 1991-upp | 0,95 | SAE 80W90 |
| Big Twins (4 speed) 1940-1984 | 0,7 | SAE 20W50 |
| Touring (5 speed) 1980-1990 | 0,47 | SAE 80W90 |
| Touring 1991-2006 | 0,7 | SAE 80W90 |
| Touring 2007-upp | 0,95 | SAE 80W90 |
| FXR 1980-1990 | 0,47 | SAE 80W90 |
| FXR 1991-1995 | 0,7 | SAE 80W90 |
| Softail (4 speed) | 0,7 | SAE 80W90 |
| Softail 1986-1997 | 0,47 | SAE 80W90 |
| Softail 1998-2006 | 0,7 | SAE 80W90 |
| Softail 2007-upp | 0,95 | SAE 80W90 |
| Dyna 1991-1997 | 0,47 | SAE 80W90 |
| Dyna 1998-2005 | 0,7 | SAE 80W90 |
| Dyna 2006-upp | 0,95 | SAE 80W90 |
| Gaffelben (per ben) | Blöt: ml (mm) | Torr: ml (mm) | Typ | Gaffelben (per ben) | Blöt: ml (mm) | Torr: ml (mm) | Typ |
| Sportster ner-1972 | 160 | 190 | SAE 30 | Sortster 1973-1983 | 150 | 180 | SAE 30 |
| Sportster 1984-1987 | 160 | 190 | SAE 30 | Sportster 1988-2006 (utom Hugger, XL1200s) | 260 | 300 | SAE 20 |
| XL 883 Hugger 1992-1997 | 300 | 360 | SAE 20 | Sportster Sport XL1200S | 300 | 300 (144mm) | SAE 20 |
| Sportster 2007-2009 (Utom 883L, XL1200L) | 342 | 342 (146mm) | SAE 20 | Sportster L 2007-2009 | 364 | 364 (122mm) | SAE 20 |
| Sportster N 2010-upp | 401 | 401 (79mm) | SAE 20 | Sportster L 2010-upp | 364 | 364 (122mm) | SAE 20 |
| Sportster R 2010-upp | 366 | 366 (125mm) | SAE 20 | Sportster X 2010-upp | 337 | 337 (161mm) | SAE 20 |
| Sportster C/CP 20010-upp | 366 | 366 (120mm) | SAE 20 | XR1200(X) 2008-2009 | Vänster: 71mm Höger: 93mm | SAE 20 | |
| XR1200(X) 2010 | Vänster: 71mm Höger: 99mm | XR1200(X) 2001-upp | 580 | 45mm | |||
| FL/FLH 1948-tidig 1977 | 190 | 210 | SAE 30 | FL/FLH/FLT sen 1977-1997 | 230 | 250 | SAE 30 |
| FLHT/FLT 1998-2001 | 287 | SAE 20 | FLHT/FLT 2002 | Vänster: 292 Höger:328 | Vänster: 322 (111,8mm) Höger: 328 (133mm) | SAE 20 | |
