- Lagerstatusen gäller generellt våra leverantörers lager. (ART.nr som börjar på "MH", "Z" & "C")
Vill du handla i butik så rekommenderar vi att ni ringer innan. / Calles Crew
Rekluse, RadiusX centrifugal clutch kit
Lägg till en bevakning så meddelar vi dig så snart varan är i lager igen.
Rekluse, RadiusX centrifugal clutch kit
A high performance centrifugal operated clutch that is racing compatible. The big advantage over other performance clutches? You will never again have to pull the clutch when in heavy traffic or when waiting for that traffic light that refuses to turn green. Otherwise; there''s no difference with a regular clutch. When the engine revs increase the clutch automatically engages; after that it turns to a regular clutch. The ''engage'' RPM is adjustable and a ''how to'' tuning card is included. The clutch comes at ''medium setting''. Settings available are ''Low'' (< 850 RPM); ''Medium'' (850-1050 RPM); ''High'' (1050-1150 RPM) and ''Very High'' (> 1150 RPM). Above these RPMs you will keep a full functional clutch lever; shifting requires pulling the clutch just like a regular clutch. The clutch only disengages below a certain RPM giving you take off and stops in gear; without using the clutch lever and preventing accidental stalls. This clutch system was initially developed for motocross/dirt bike/adventure bikes; only to prevent nasty accidental stalls in rough terrain; so the rider can have full focus on bike; trail and racing. On the street circumstances may differ; but it works equally well and when navigating in heavy traffic it is a blessing. No modifications are required to OEM parts. The Rekluse sleeves eliminate basket wear and notching. The TorqDrive system allows more discs in less space; totalling to 6 additional friction disks over stock. These friction plates provide up to 50% mo
Passar följande modeller:
| Family | Model | Year |
| Dyna | Dyna Street Bob FXDB 103 | 2017 |
| Dyna | Dyna Street Bob FXDB | 2017 |
| Dyna | Dyna Low Rider FXDL | 2017 |
| Dyna | Low Rider FXDL 103 | 2017 |
| Dyna | Dyna Low Rider FXDL 103 | 2017 |
| Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG 103 | 2017 |
| Softail | Slim FLS | 2017 |
| Softail | Heritage Softail Classic FLSTC | 2017 |
| Softail | Fat Boy FLSTF | 2017 |
| Softail | Fat Boy Lo FLSTFB | 2017 |
| Softail | Deluxe FLSTN | 2017 |
| Softail | Breakout FXSB | 2017 |
| Dyna | Dyna Switchback FLD 103 | 2016 |
| Dyna | Dyna Switchback FLD | 2016 |
| Dyna | Dyna Street Bob FXDB | 2016 |
| Dyna | Dyna Low Rider FXDL | 2016 |
| Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG 103 | 2016 |
| Dyna | Dyna Low Rider FXDL 103 | 2016 |
| Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG | 2016 |
| Dyna | Dyna Street Bob FXDB 103 | 2016 |
| Softail | Fat Boy Lo FLSTFB | 2016 |
| Softail | Softail Slim FLS | 2016 |
| Softail | Heritage Softail Classic FLSTC | 2016 |
| Softail | Fat Boy FLSTF | 2016 |
| Softail | Softail Deluxe FLSTN | 2016 |
| Softail | Softail Breakout FXSB | 2016 |
| Touring | Road King FLHR | 2016 |
| Touring | Road King Classic FLHRC | 2016 |
| Dyna | Dyna Switchback FLD | 2015 |
| Dyna | Dyna Street Bob FXDB 103 | 2015 |
| Dyna | Dyna Street Bob FXDB | 2015 |
| Dyna | Dyna Low Rider FXDL 103 | 2015 |
| Dyna | Dyna Switchback FLD 103 | 2015 |
| Dyna | Dyna Low Rider FXDL | 2015 |
| Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG 103 | 2015 |
| Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG | 2015 |
| Softail | Softail Slim FLS | 2015 |
| Softail | Fat Boy FLSTF | 2015 |
| Softail | Fat Boy Lo FLSTFB 103 | 2015 |
| Softail | Softail Breakout FXSB 103 | 2015 |
| Softail | Fat Boy Lo FLSTFB | 2015 |
| Softail | Softail Deluxe FLSTN 103 | 2015 |
| Softail | Softail Deluxe FLSTN | 2015 |
| Softail | Heritage Softail Classic FLSTC | 2015 |
| Softail | Fat Boy FLSTF 103 | 2015 |
| Softail | Softail Breakout FXSB | 2015 |
| Softail | Softail Slim FLS 103 | 2015 |
| Softail | Heritage Softail Classic FLSTC 103 | 2015 |
| Touring | Road King FLHR | 2015 |
| Touring | Road King Classic FLHRC | 2015 |
| CVO | Road King FLHR | 2014 |
| CVO | CVO Road King FLHRSE | 2014 |
| Dyna | Dyna Switchback FLD 103 | 2014 |
| Dyna | Dyna Switchback FLD | 2014 |
| Dyna | Dyna Street Bob FXDB 103 | 2014 |
| Dyna | Dyna Street Bob FXDB | 2014 |
| Dyna | Dyna Low Rider FXDL 103 | 2014 |
| Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG | 2014 |
| Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG 103 | 2014 |
| Softail | Fat Boy FLSTF | 2014 |
| Softail | Fat Boy Lo FLSTFB | 2014 |
| Softail | Softail Deluxe FLSTN 103 | 2014 |
| Softail | Softail Breakout FXSB 103 | 2014 |
| Softail | Fat Boy FLSTF 103 | 2014 |
| Softail | Softail Slim FLS | 2014 |
| Softail | Heritage Softail Classic FLSTC 103 | 2014 |
| Softail | Heritage Softail Classic FLSTC | 2014 |
| Softail | Softail Breakout FXSB | 2014 |
| Softail | Softail Deluxe FLSTN | 2014 |
| Softail | Softail Slim FLS 103 | 2014 |
| Softail | Fat Boy Lo FLSTFB 103 | 2014 |
| Touring | Road King Classic FLHRC | 2014 |
| CVO | CVO Road King FLHRSE5 | 2013 |
| CVO | CVO Road King Anv FLHRSE5 | 2013 |
| CVO | CVO Road Glide FLTRXSE2 | 2013 |
| CVO | CVO Road Glide Anv FLTRXSE2 | 2013 |
| Dyna | Dyna Low Rider FXDL | 2013 |
| Dyna | Dyna Street Bob FXDB | 2013 |
| Dyna | Dyna Switchback FLD 103 | 2013 |
| Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG | 2013 |
| Dyna | Dyna Switchback FLD | 2013 |
| Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG 103 | 2013 |
| Softail | Softail Slim FLS 103 | 2013 |
| Softail | Softail Slim FLS | 2013 |
| Softail | Heritage Softail Classic Anv FLSTC | 2013 |
| Softail | Heritage Softail Classic Anv FLSTC | 2013 |
| Softail | Fat Boy Lo FLSTFB 103 | 2013 |
| Softail | Softail Breakout FXSB | 2013 |
| Softail | Fat Boy Lo Anv FLSTFB 103 | 2013 |
| Softail | Softail Deluxe FLSTN 103 | 2013 |
| Softail | Fat Boy FLSTF 103 | 2013 |
| Softail | Fat Boy FLSTF | 2013 |
| Softail | Fat Boy Lo FLSTFB | 2013 |
| Softail | Fat Boy Lo Anv FLSTFB | 2013 |
| Softail | Blackline FXS 103 | 2013 |
| Softail | Blackline FXS | 2013 |
| Softail | Heritage Softail Classic FLSTC 103 | 2013 |
| Softail | Heritage Softail Classic FLSTC | 2013 |
| Softail | Softail Deluxe FLSTN | 2013 |
| Softail | Softail Breakout FXSB 103 | 2013 |
| Touring | Road King FLHR | 2013 |
| Touring | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | 2013 |
| Touring | Road King Anv FLHR | 2013 |
| Touring | Road King Classic FLHRC | 2013 |
| Touring | Electra Glide Ultra Limited Anv FLHTK | 2013 |
| Trike | Tri Glide Ultra Classic Anv FLHTCUTG | 2013 |
| Trike | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | 2013 |
| CVO | CVO Road Glide FLTRXSE | 2012 |
| Dyna | Dyna Street Bob FXDB | 2012 |
| Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG 103 | 2012 |
| Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG | 2012 |
| Dyna | Dyna Switchback FLD 103 | 2012 |
| Dyna | Dyna Switchback FLD | 2012 |
| Dyna | Dyna Low Rider FXDL | 2012 |
| Softail | Softail Slim FLS 103 | 2012 |
| Softail | Fat Boy FLSTF | 2012 |
| Softail | Blackline FXS 103 | 2012 |
| Softail | Fat Boy Lo FLSTFB 103 | 2012 |
| Softail | Softail Deluxe FLSTN 103 | 2012 |
| Softail | Heritage Softail Classic FLSTC 103 | 2012 |
| Softail | Heritage Softail Classic FLSTC | 2012 |
| Softail | Fat Boy Lo FLSTFB | 2012 |
| Softail | Blackline FXS | 2012 |
| Softail | Softail Slim FLS | 2012 |
| Softail | Fat Boy FLSTF 103 | 2012 |
| Softail | Softail Deluxe FLSTN | 2012 |
| Touring | Road King FLHR | 2012 |
| Touring | Road King Classic FLHRC | 2012 |
| Touring | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | 2012 |
| Trike | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | 2012 |
| Dyna | Dyna Street Bob FXDB | 2011 |
| Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG | 2011 |
| Softail | Fat Boy Lo FLSTFB | 2011 |
| Softail | Cross Bones FLSTSB | 2011 |
| Softail | Fat Boy FLSTF | 2011 |
| Softail | Softail Deluxe FLSTN | 2011 |
| Softail | Rocker C FXCWC | 2011 |
| Softail | Blackline FXS | 2011 |
| Softail | Heritage Softail Classic FLSTC | 2011 |
| Touring | Road King Classic FLHRC 103 | 2011 |
| Touring | Road King FLHR | 2011 |
| Touring | FB4 Road King FLHR | 2011 |
| Touring | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | 2011 |
| Touring | Road King FLHR 103 | 2011 |
| Touring | Road King Classic FLHRC | 2011 |
| Trike | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | 2011 |
| Dyna | Dyna Street Bob FXDB | 2010 |
| Dyna | Dyna Super Glide FXD | 2010 |
| Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG | 2010 |
| Softail | Heritage Softail Classic FLSTC | 2010 |
| Softail | Fat Boy FLSTF | 2010 |
| Softail | Fat Boy Lo FLSTFB | 2010 |
| Softail | Softail Deluxe FLSTN | 2010 |
| Softail | Cross Bones FLSTSB | 2010 |
| Softail | Rocker C FXCWC | 2010 |
| Softail | Softail Custom FXSTC | 2010 |
| Touring | Road King FLHR | 2010 |
| Touring | Road King Classic FLHRC | 2010 |
| Touring | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | 2010 |
| Trike | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | 2010 |
| CVO | CVO FLTR3 (Japan Only) FLTR3 | 2009 |
| CVO | CVO Road Glide FLTRSE3 | 2009 |
| Dyna | Dyna Super Glide FXD | 2009 |
| Dyna | Dyna Street Bob FXDB | 2009 |
| Dyna | Dyna Low Rider FXDL | 2009 |
| Softail | Cross Bones FLSTSB | 2009 |
| Softail | Rocker FXCW | 2009 |
| Softail | Heritage Softail Classic FLSTC | 2009 |
| Softail | Fat Boy FLSTF | 2009 |
| Softail | Softail Standard FXST | 2009 |
| Softail | Softail Deluxe FLSTN | 2009 |
| Softail | Rocker C FXCWC | 2009 |
| Softail | Softail Custom FXSTC | 2009 |
| Touring | Road King Classic FLHRC | 2009 |
| Touring | Road King FLHR | 2009 |
| Touring | Road Glide FLTR | 2009 |
| Trike | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | 2009 |
| CVO | CVO Road King FLHRSE4 | 2008 |
| Dyna | Dyna Super Glide FXD | 2008 |
| Dyna | Dyna Street Bob FXDB | 2008 |
| Dyna | Dyna Low Rider FXDL | 2008 |
| Dyna | Dyna Wide Glide 105th Anv FXDWG | 2008 |
| Softail | Cross Bones FLSTSB | 2008 |
| Softail | Rocker FXCW | 2008 |
| Softail | Softail Deluxe FLSTN | 2008 |
| Softail | Softail Standard FXST | 2008 |
| Softail | Softail Custom FXSTC | 2008 |
| Softail | Heritage Softail Classic FLSTC | 2008 |
| Softail | Fat Boy FLSTF | 2008 |
| Softail | Rocker C FXCWC | 2008 |
| Touring | Road King FLHR | 2008 |
| Touring | Road King Classic FLHRC | 2008 |
| Touring | Road Glide FLTR | 2008 |
| CVO | CVO Road King FLHRSE3 | 2007 |
| Dyna | Dyna Street Bob FXDB | 2007 |
| Dyna | Dyna Super Glide FXD | 2007 |
| Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG | 2007 |
| Softail | Heritage Softail Classic FLSTC | 2007 |
| Softail | Softail Deluxe FLSTN | 2007 |
| Softail | Fat Boy FLSTF | 2007 |
| Softail | Softail Standard FXST | 2007 |
| Softail | Softail Custom FXSTC | 2007 |
| Softail | Softail Deuce FXSTD | 2007 |
| Touring | Road King Classic FLHRC | 2007 |
| Touring | Electra Glide Standard FLHT | 2007 |
| Touring | Road Glide FLTR | 2007 |
| Touring | Road King FLHR | 2007 |
| Dyna | Dyna Wide Glide FXDWGI | 2006 |
| Softail | Heritage Softail Classic FLSTCI | 2006 |
| Softail | Heritage Softail Classic FLSTC | 2006 |
| Softail | Fat Boy FLSTF | 2006 |
| Softail | Springer Softail FXSTS | 2006 |
| Softail | Softail Standard FXST | 2006 |
| Softail | Softail Deluxe FLSTN | 2006 |
| Softail | Softail Deuce FXSTD | 2006 |
| Touring | Electra Glide Standard FLHT | 2006 |
| Touring | Road King Classic FLHRCI | 2006 |
| Touring | Road King FLHR | 2006 |
| Touring | Road King FLHRI | 2006 |
| Touring | Road King Custom FLHRSI | 2006 |
| Dyna | Dyna Low Rider FXDL | 2005 |
| Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG | 2005 |
| Dyna | Dyna Super Glide FXD | 2005 |
| Dyna | Dyna Wide Glide FXDWGI | 2005 |
| Softail | Softail Deluxe FLSTN | 2005 |
| Softail | Heritage Softail Classic FLSTC | 2005 |
| Softail | Heritage Softail Classic FLSTCI | 2005 |
| Softail | Heritage Softail Classic Shrine FLSTCI | 2005 |
| Softail | Fat Boy FLSTF | 2005 |
| Softail | Springer Softail FXSTS | 2005 |
| Softail | Softail Standard FXST | 2005 |
| Softail | Softail Deuce FXSTD | 2005 |
| Touring | Road King Classic FLHRCI | 2005 |
| Touring | Road King FLHRI | 2005 |
| Touring | Road King FLHR | 2005 |
| Touring | Electra Glide Standard FLHT | 2005 |
| Touring | Road King Custom FLHRSI | 2005 |
| Dyna | Dyna Low Rider FXDL | 2004 |
| Dyna | Dyna Super Glide FXD | 2004 |
| Dyna | Dyna Wide Glide FXDWGI | 2004 |
| Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG | 2004 |
| Softail | Heritage Softail Classic FLSTC | 2004 |
| Softail | Fat Boy FLSTF | 2004 |
| Softail | Heritage Softail Classic FLSTCI | 2004 |
| Softail | Springer Softail FXSTS | 2004 |
| Softail | Softail Standard FXST | 2004 |
| Softail | Softail Deuce FXSTD | 2004 |
| Touring | Road King FLHRI | 2004 |
| Touring | Road King FLHR | 2004 |
| Touring | Electra Glide Standard FLHT | 2004 |
| Touring | Road King Classic FLHRCI | 2004 |
| Touring | Road King Custom FLHRSI | 2004 |
| Dyna | Dyna Super Glide FXD | 2003 |
| Dyna | Dyna Low Rider FXDL | 2003 |
| Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG | 2003 |
| Softail | Heritage Softail Classic FLSTCI | 2003 |
| Softail | Softail Standard FXST | 2003 |
| Softail | Softail Deuce FXSTD | 2003 |
| Softail | Heritage Softail Classic FLSTC | 2003 |
| Softail | Fat Boy FLSTF | 2003 |
| Softail | Springer Softail FXSTS | 2003 |
| Touring | Road King FLHRI | 2003 |
| Touring | Road King Classic FLHRCI | 2003 |
| Touring | Road King FLHR | 2003 |
| Touring | Electra Glide Standard FLHT | 2003 |
| Touring | Road Glide FLTR | 2003 |
| Dyna | Dyna Super Glide FXD | 2002 |
| Dyna | Dyna Low Rider FXDL | 2002 |
| Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG | 2002 |
| Softail | Heritage Softail Classic FLSTCI | 2002 |
| Softail | Softail Standard FXST | 2002 |
| Softail | Heritage Softail Classic FLSTC | 2002 |
| Softail | Springer Softail FXSTS | 2002 |
| Softail | Softail Deuce FXSTD | 2002 |
| Softail | Fat Boy FLSTF | 2002 |
| Touring | Electra Glide Standard FLHT | 2002 |
| Touring | Road Glide FLTR | 2002 |
| Touring | Road King FLHR | 2002 |
| Touring | Road King Classic FLHRCI | 2002 |
| Touring | Road King FLHRI | 2002 |
| Dyna | Dyna Super Glide FXD | 2001 |
| Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG | 2001 |
| Dyna | Dyna Low Rider FXDL | 2001 |
| Softail | Heritage Softail Classic FLSTCI | 2001 |
| Softail | Heritage Softail Classic FLSTC | 2001 |
| Softail | Softail Deuce FXSTD | 2001 |
| Softail | Springer Softail FXSTS | 2001 |
| Softail | Fat Boy FLSTF | 2001 |
| Softail | Softail Standard FXST | 2001 |
| Touring | Road King FLHR | 2001 |
| Touring | Road King FLHRI | 2001 |
| Touring | Road Glide FLTR | 2001 |
| Touring | Road King Classic FLHRCI | 2001 |
| Touring | Electra Glide Standard FLHT | 2001 |
| Dyna | Dyna Low Rider FXDL | 2000 |
| Dyna | Dyna Glide Convertible FXDS-CONV | 2000 |
| Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG | 2000 |
| Dyna | Dyna Super Glide FXD | 2000 |
| Softail | Heritage Softail Classic FLSTC | 2000 |
| Softail | Fat Boy FLSTF | 2000 |
| Softail | Springer Softail FXSTS | 2000 |
| Softail | Softail Standard FXST | 2000 |
| Softail | Softail Deuce FXSTD | 2000 |
| Touring | Road King Classic FLHRCI | 2000 |
| Touring | Electra Glide Standard FLHT | 2000 |
| Touring | Road King FLHR | 2000 |
| Touring | Road King FLHRI | 2000 |
| Touring | Road Glide FLTR | 2000 |
| Dyna | Dyna Super Glide FXD | 1999 |
| Dyna | Dyna Low Rider FXDL | 1999 |
| Dyna | Dyna Glide Convertible FXDS-CONV | 1999 |
| Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG | 1999 |
| Softail | Fat Boy FLSTF | 1999 |
| Softail | Heritage Softail Classic FLSTC | 1999 |
| Softail | Softail Standard FXST | 1999 |
| Softail | Springer Softail FXSTS | 1999 |
| Touring | Electra Glide Standard FLHT | 1999 |
| Touring | Road King FLHR | 1999 |
| Touring | Road King Classic FLHRCI | 1999 |
| Touring | Road Glide FLTR | 1999 |
| Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG | 1998 |
| Dyna | Dyna Low Rider FXDL | 1998 |
| Softail | Heritage Softail Classic FLSTC | 1998 |
| Softail | Fat Boy FLSTF | 1998 |
| Softail | Springer Softail FXSTS | 1998 |
| Touring | Road King FLHR | 1998 |
| Touring | Road King Classic FLHRCI | 1998 |
| Touring | Electra Glide Standard FLHT | 1998 |
| Touring | Road Glide FLTR | 1998 |
| Touring | Road King FLHRI | 1997 |
| Touring | Road King FLHRI | 1996 |
| CVO | CVO Road King FLHR 103 | 2014 |
| CVO | CVO Road Glide FLTRUSE | 2011 |
| Dyna | Dyna Super Glide FXD | 1998 |
Lathund, modeller
🔹XL = Sportster 🔹Touring = Electra Glide, Street Glide, Road Glide, Road King 🔹FXD = Dyna 🔹FXST = Softail 🔹FLST = Heritage 🔹FLSTF = Fatboy
- Lagerstatusen gäller generellt våra leverantörers lager. (ART.nr som börjar på "MH", "Z" & "C")
Vill du handla i butik så rekommenderar vi att ni ringer innan. / Calles Crew
